Soll ich Aktien im Bereich Reisen kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Reisen ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 03. November 2024:

MCap Div. KGV Name (Symbol) Kursentwicklung 1J, 3J, 5J, 10J Chart 10J
121Mrd. 1.0 25 🇺🇸 Booking Holdings Inc. (BKNG) +33 % +66 % +107 % +251 %
74Mrd. 16 🇺🇸 Airbnb, Inc. (ABNB) -4 % -27 %
62Mrd. 1.1 22 🇺🇸 Marriott International, Inc. (MAR) +27 % +62 % +103 % +277 %
52Mrd. 0.3 45 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) +52 % +67 % +145 % +365 %
6Bil. 0.4 56 🇯🇵 Oriental Land Co., Ltd. (4661.T) -24 % +8 % +18 % +281 %
41Mrd. 1.0 17 🇺🇸 Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) +94 % +94 % +63 % +194 %
28Mrd. 19 🇸🇬 Trip.com Group Limited (TCOM) +37 % +69 % +53 % +66 %
26Mrd. 4.4 14 🇪🇸 Aena S.M.E., S.A. (AENA.MC) +50 % +52 % +30 %
25Mrd. 3.4 22 🇪🇸 Amadeus IT Group, S.A. (AMS.MC) +11 % +18 % +4 % +159 %
30Mrd. 2.0 19 🇺🇸 Las Vegas Sands Corp. (LVS) -5 % +17 % -22 % -8 %
26Mrd. 1.5 6 🇺🇸 Delta Air Lines, Inc. (DAL) +27 % +10 % -17 % +46 %
24Mrd. 4.9 16 🇺🇸 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) +22 % +22 % +27 % +25 %
807Mrd. 0.6 44 🇹🇭 Airports of Thailand Public Compan… (AOT.BK) -8 % +2 % -12 % +191 %
23Mrd. 1.9 13 🇮🇪 Ryanair Holdings plc (RYAAY) +16 % +1 % +77 % +112 %
2Bil. 21 🇮🇳 InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) +101 % +130 % +156 %
20Mrd. 22 🇺🇸 Carnival Corporation & plc (CCL) +36 % -25 % -60 % -45 %
17Mrd. 24 🇺🇸 Expedia Group, Inc. (EXPE) +43 % -16 % +9 % +77 %
16Mrd. 2.7 203 🇺🇸 Southwest Airlines Co. (LUV) +10 % -41 % -43 % -4 %
136Mrd. 3.2 16 🇭🇰 Galaxy Entertainment Group Limited (0027.HK) -35 % -17 % -33 % -25 %
15Mrd. 1.6 25 🇬🇧 InterContinental Hotels Group PLC (IHG) +48 % +74 % +87 % +210 %
14Mrd. 0.4 15 🇺🇸 Hyatt Hotels Corporation (H) +47 % +91 % +106 % +155 %
14Mrd. 5 🇺🇸 United Airlines Holdings, Inc. (UAL) +22 % +7 % -41 % +11 %
15Mrd. 🇧🇲 Viking Holdings Ltd (VIK)
18Mrd. 7.8 10 🇸🇬 Singapore Airlines Limited (C6L.SI) +8 % +48 % +17 % +26 %
99Mrd. 718 🇨🇳 Air China Limited (601111.SS) -22 % -15 % -22 % +70 %
11Mrd. 3.3 18 🇫🇷 Aeroports de Paris SA (ADP.PA) +8 % +13 % -23 % +44 %
404Mrd. 2 🇹🇷 Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (THYAO.IS) +27 % +2073 % +2421 % +4496 %
89Mrd. 🇨🇳 China Southern Airlines Company Li… (600029.SS) -13 % -5 % -19 % +91 %
1Bil. 🇮🇳 GMR Airports Infrastructure Limited (GMRINFRA.NS) +63 % +190 % +520 % +484 %
11Mrd. 3.2 4 🇬🇧 International Consolidated Airline… (BABWF) +44 % +10 % -56 % -45 %
12Mrd. 15 🇺🇸 MGM Resorts International (MGM) -0 % -17 % +32 % +73 %
85Mrd. 0.3 59 🇨🇳 Shanghai International Airport Co…. (600009.SS) -15 % -27 % -59 % +128 %
887Mrd. 0.3 69 🇮🇳 The Indian Hotels Company Limited (INDHOTEL.NS) +75 % +290 % +381 % +743 %
10Mrd. 54 🇮🇳 MakeMyTrip Limited (MMYT) +181 % +319 % +372 % +291 %
9Mrd. 3.3 16 🇫🇷 Accor SA (AC.PA) +25 % +35 % +7 % +30 %
74Mrd. 🇨🇳 China Eastern Airlines Corporation… (600115.SS) -20 % -24 % -32 % +25 %
9Mrd. 2.2 18 🇨🇳 H World Group Limited (HTHT) -20 % -34 % -9 % +403 %
1Bil. 1.8 9 🇯🇵 ANA Holdings Inc. (9202.T) -7 % +7 % -19 % +31 %
8Mrd. 4.9 17 🇲🇽 Grupo Aeroportuario del Pacífico, … (PAC) +9 % +77 % +132 % +311 %
8Mrd. 1.3 10 🇺🇸 Wynn Resorts, Limited (WYNN) -11 % -2 % -25 % -49 %
8Mrd. 1.8 15 🇲🇽 Grupo Aeroportuario del Sureste, S… (ASR) +24 % +78 % +122 % +201 %
7Mrd. 17 🇺🇸 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) +38 % -25 % -61 % -43 %
7Mrd. 2.5 10 🇨🇱 LATAM Airlines Group S.A. (LTM)
7Mrd. 5.4 6 🇩🇪 Deutsche Lufthansa AG (LHA.DE) -14 % +5 % -35 % -19 %
10Mrd. 4.8 14 🇸🇬 Genting Singapore Limited (G13.SI) +6 % +27 % +11 % -1 %
10Mrd. 7 🇦🇺 Qantas Airways Limited (QAN.AX) +40 % +27 % +18 % +449 %
1Bil. 3.5 12 🇯🇵 Japan Airlines Co., Ltd. (9201.T) -17 % -4 % -25 % -3 %
6Mrd. 2.7 20 🇨🇭 Flughafen Zürich AG (FHZN.SW) +23 % +28 % +26 % +115 %
7Mrd. 🇺🇸 American Airlines Group Inc. (AAL) -15 % -49 % -60 % -68 %
5Mrd. 3.5 18 🇬🇧 Whitbread plc (WTB.L) -10 % -0 % -9 % +6 %
49Mrd. 1.4 18 🇨🇳 Spring Airlines Co., Ltd. (601021.SS) -7 % -5 % +17 %
7Mrd. 5.0 24 🇺🇸 Vail Resorts, Inc. (MTN) -20 % -42 % -11 % +177 %
10Mrd. 1.4 69 🇳🇿 Auckland International Airport Lim… (AIA.AX) -6 % -8 % -19 % +136 %
50Mrd. 8.1 7 🇭🇰 Cathay Pacific Airways Limited (0293.HK) +8 % +33 % +1 % -23 %
7Mrd. 🇨🇳 Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (900945.SS) -11 % -25 % -38 % -48 %
6Mrd. 4.3 18 🇺🇸 Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) +41 % +36 % +50 % +226 %
6Mrd. 2.0 24 🇺🇸 Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) +14 % +8 % +65 %
8Bil. 3.5 🇰🇷 Korean Airlines Co.,Ltd. (003495.KS) -6 % -41 % +66 % +64 %
186Mrd. 5.2 8 🇹🇼 EVA Airways Corp. (2618.TW) +33 % +125 % +208 % +255 %
6Mrd. 0.9 26 🇺🇸 Choice Hotels International, Inc. (CHH) +9 % +5 % +52 % +176 %
5Mrd. 2.2 34 🇨🇭 Avolta AG (AVOL.SW) -2 % -32 % -50 % -70 %
5Mrd. 2.5 25 🇦🇹 Flughafen Wien Aktiengesellschaft (FLW1.F) +21 % +96 % +56 % +315 %
5Mrd. 2.4 25 🇦🇹 Flughafen Wien Aktiengesellschaft (FLU.VI) +20 % +93 % +55 % +311 %
33Mrd. 55 🇩🇰 Københavns Lufthavne A/S (KBHL.CO) -13 % -32 % -28 % +70 %
3Mrd. 1.0 9 🇬🇧 easyJet plc (EZJ.L) +22 % -24 % -53 % -53 %
4Mrd. 2.1 9 🇩🇪 Fraport AG (FRA.DE) -4 % -19 % -36 % +4 %
4Mrd. 20 🇺🇸 Alaska Air Group, Inc. (ALK) +12 % -31 % -35 % +3 %
141Mrd. 2.4 26 🇹🇭 Minor International Public Company… (MINT.BK) -7 % -9 % -20 % -6 %
3Mrd. 1.1 8 🇬🇧 Jet2 plc (JET2.L) +33 % +10 % +60 % +600 %
6Mrd. 3 🇨🇦 Air Canada (AC.TO) -16 % -32 % -63 % +89 %
128Mrd. 3.3 15 🇹🇼 China Airlines, Ltd. (2610.TW) +2 % +41 % +159 % +155 %
4Mrd. 26 🇺🇸 Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) -5 % -24 % +15 %
17Mrd. 3.4 12 🇲🇾 Genting Berhad (3182.KL) +0 % -9 % -15 % -42 %
4Mrd. 7.3 6 🇵🇦 Copa Holdings, S.A. (CPA) +12 % +18 % +5 % +13 %
28Mrd. 1.4 11 🇲🇴 Wynn Macau, Limited (1128.HK) -27 % -12 % -65 % -72 %
109Mrd. 7 🇹🇷 Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim S… (PGSUS.IS) +50 % +1574 % +1837 % +4510 %
3Mrd. 3 🇩🇪 TUI AG (TUI1.F) +25 % -60 % -76 % -73 %
3Mrd. 🇺🇸 Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) +42 %
14Mrd. 5.9 28 🇲🇾 Genting Malaysia Berhad (4715.KL) -3 % -9 % +1 % -14 %
466Mrd. 1.2 21 🇯🇵 Japan Airport Terminal Co., Ltd. (9706.T) -23 % -8 % +5 % +16 %
3Mrd. 17 🇺🇸 SkyWest, Inc. (SKYW) +96 % +64 % +41 % +933 %
3Mrd. 4.7 8 🇺🇸 Travel + Leisure Co. (TNL) +30 % -14 % +19 % +72 %
3Mrd. 8.0 12 🇲🇽 Grupo Aeroportuario del Centro Nor… (OMAB) -23 % +92 % +96 % +230 %
3Mrd. 7.6 🇫🇷 Covivio Hotels (COVH.PA) +17 % +43 % -6 % +57 %
235Mrd. 0.3 37 🇮🇳 EIH Limited (EIHOTEL.NS) +63 % +164 % +115 % +298 %
86Mrd. 7 🇹🇷 TAV Havalimanlari Holding A.S. (TAVHL.IS) +106 % +886 % +1103 % +1860 %
2Mrd. 8.9 1 🇬🇷 ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S. (AIA.AT)
2Mrd. 0.9 17 🇨🇳 Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) +19 %
3Mrd. 4.2 17 🇺🇸 Marriott Vacations Worldwide Corpo… (VAC) -20 % -50 % -23 % +40 %
3Bil. 6.4 🇰🇷 Kangwon Land, Inc. (035250.KS) +18 % -34 % -36 % -38 %
3Mrd. 7 🇱🇺 Corporación América Airports S.A. (CAAP) +26 % +209 % +280 %
2Mrd. 🇫🇷 Air France-KLM SA (AF.PA) -29 % -63 % -82 % -78 %
192Mrd. 74 🇮🇳 Chalet Hotels Limited (CHALET.NS) +68 % +284 % +183 %
2Mrd. 🇭🇰 Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) -37 % -40 % -70 % -72 %
18Mrd. 6.1 12 🇭🇰 Shangri-La Asia Limited (0069.HK) -3 % -14 % -34 % -52 %
17Mrd. 🇭🇰 SJM Holdings Limited (0880.HK) -17 % -48 % -63 % -78 %
2Mrd. 3.6 12 🇺🇸 Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) +21 % -8 % -14 % +12 %
2Mrd. 3.0 🇭🇰 Mandarin Oriental International Li… (M04.SI) +1 % -18 % +19 % +19 %