Soll ich Aktien im Bereich Infrastruktur kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Infrastruktur ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 29. August 2024:

Div. KGV Name (Symbol) Kursperf. 1, 3, 5, 10J Chart 10 J
2.2 23 🇺🇸 Union Pacific Corporation (UNP) +11 % +16 % +62 % +192 %
3.0 41 🇺🇸 American Tower Corporation (AMT) +29 % -16 % +10 % +177 %
0.7 29 🇨🇦 Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) +1 % +14 % +71 % +118 %
1.4 18 🇺🇸 CSX Corporation (CSX) +12 % +3 % +64 % +284 %
5.7 18 🇬🇧 National Grid plc (NGG) +13 % +14 % +60 % +45 %
2.2 30 🇺🇸 Norfolk Southern Corporation (NSC) +18 % -4 % +53 % +183 %
3.1 17 🇺🇸 Sempra (SRE) +17 % +32 % +35 % +110 %
5.7 40 🇺🇸 Crown Castle Inc. (CCI) +17 % -36 % -7 % +107 %
5.5 19 🇺🇸 Kinder Morgan, Inc. (KMI) +29 % +52 % +42 % -15 %
6.3 18 🇨🇦 TC Energy Corporation (TRP) +34 % +13 % +24 % +44 %
3.4 20 🇮🇳 Power Grid Corporation of India Li… (POWERGRID.NS) +94 % +195 % +286 % +565 %
2.7 36 🇳🇱 Ferrovial SE (FER.MC) +28 % +57 % +61 % +233 %
4.4 14 🇪🇸 Aena S.M.E., S.A. (AENA.MC) +30 % +39 % +15 %
0.8 36 🇮🇳 Indian Railway Finance Corporation… (IRFC.NS) +283 % +753 %
4.8 122 🇦🇺 Transurban Group (TCL.AX) +7 % +13 % +9 % +155 %
1.8 46 🇺🇸 SBA Communications Corporation (SBAC) +0 % -37 % -12 % +112 %
0.6 44 🇹🇭 Airports of Thailand Public Compan… (AOT.BK) -20 % -1 % -19 % +188 %
5.2 16 🇨🇦 Pembina Pipeline Corporation (PBA) +33 % +44 % +41 % +48 %
2.5 16 🇨🇳 China Tower Corporation Limited (0788.HK) +26 % +7 % -39 %
6.1 7 🇭🇰 CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) +0 % -20 % -27 % -43 %
4.5 17 🇭🇰 CK Infrastructure Holdings Limited (1038.HK) +55 % +44 % +33 % +56 %
5.9 15 🇮🇹 Terna S.p.A. (TRN.MI) +12 % +24 % +72 % +214 %
7.7 14 🇮🇹 Snam S.p.A. (SRG.MI) +4 % -0 % +28 % +76 %
835 🇮🇳 Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL.NS) +32 %
5.2 🇧🇲 Brookfield Infrastructure Partners… (BIP) +5 % -5 % +46 % +194 %
2.7 26 🇵🇭 International Container Terminal S… (ICTEF) +196 % +809 % -29314 % +18804621 %
3.3 18 🇫🇷 Aeroports de Paris SA (ADP.PA) -2 % +20 % -22 % +36 %
7.3 16 🇺🇸 Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) +25 % +127 % +19 % -36 %
🇮🇳 GMR Airports Infrastructure Limited (GMRINFRA.NS) +79 % +267 % +569 % +304 %
0.3 59 🇨🇳 Shanghai International Airport Co…. (600009.SS) -26 % -14 % -59 % +159 %