Soll ich Aktien im Bereich Versicherung kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Versicherung ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 26. September 2024:

MCap Div. KGV Name (Symbol) Kursentwicklung 1J, 3J, 5J, 10J Chart 10J
532Mrd. 1.5 38 🇺🇸 UnitedHealth Group Incorporated (UNH) +16 % +48 % +188 % +676 %
151Mrd. 0.2 22 🇺🇸 The Progressive Corporation (PGR) +84 % +192 % +274 % +1195 %
129Mrd. 4.7 13 🇩🇪 Allianz SE (ALV.DE) +34 % +76 % +80 % +272 %
125Mrd. 1.1 43 🇨🇳 China Life Insurance Company Limited (601628.SS) +4 % +31 % +49 % +184 %
121Mrd. 1.2 18 🇺🇸 Elevance Health, Inc. (ELV) +18 % +39 % +133 % +391 %
117Mrd. 1.3 12 🇨🇭 Chubb Limited (CB) +39 % +71 % +98 % +238 %
112Mrd. 5.1 9 🇨🇳 Ping An Insurance (Group) Company … (601318.SS) +3 % +13 % -34 % +204 %
110Mrd. 1.5 28 🇺🇸 Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) +17 % +49 % +142 % +409 %
98Mrd. 1.6 28 🇺🇸 The Cigna Group (CI) +23 % +78 % +149 % +308 %
90Mrd. 5.5 12 🇫🇷 AXA SA (CS.PA) +32 % +79 % +104 % +212 %
88Mrd. 5.1 18 🇨🇭 Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) +29 % +57 % +78 % +220 %
85Mrd. 1.5 18 🇭🇰 AIA Group Limited (1299.HK) +1 % -25 % -9 % +78 %
77Mrd. 1.3 15 🇮🇳 Life Insurance Corporation of India (LICI.NS) +59 %
76Mrd. 0.8 28 🇮🇪 Aon plc (AON) +6 % +21 % +87 % +338 %
75Mrd. 3.0 13 🇯🇵 Tokio Marine Holdings, Inc. (8766.T) +47 % +183 % +211 % +519 %
74Mrd. 3.0 11 🇩🇪 Münchener Rückversicherungs-Gesell… (MUV2.DE) +36 % +130 % +154 % +385 %
62Mrd. 0.9 55 🇺🇸 Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) +23 % +90 % +237 % +662 %
57Mrd. 2.7 22 🇺🇸 MetLife, Inc. (MET) +32 % +39 % +103 % +136 %
54Mrd. 1.8 15 🇺🇸 The Travelers Companies, Inc. (TRV) +43 % +61 % +79 % +216 %
52Mrd. 4.0 17 🇨🇦 Manulife Financial Corporation (MFC) +63 % +71 % +104 % +130 %
50Mrd. 1.9 17 🇺🇸 The Allstate Corporation (ALL) +72 % +58 % +100 % +286 %
47Mrd. 2.2 14 🇺🇸 American International Group, Inc. (AIG) +22 % +37 % +49 % +71 %
45Mrd. 4.9 11 🇮🇹 Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) +40 % +76 % +103 % +187 %
43Mrd. 4.3 15 🇺🇸 Prudential Financial, Inc. (PRU) +32 % +30 % +71 % +105 %
43Mrd. 8 🇧🇲 Arch Capital Group Ltd. (ACGL) +39 % +187 % +169 % +520 %
40Mrd. 5.3 12 🇨🇭 Swiss Re AG (SREN.SW) +33 % +78 % +61 % +181 %
40Mrd. 3.1 9 🇨🇳 China Pacific Insurance (Group) Co… (601601.SS) +15 % +32 % +8 % +124 %
39Mrd. 14 🇺🇸 Centene Corporation (CNC) +6 % +16 % +72 % +254 %
38Mrd. 1.1 22 🇺🇸 Humana Inc. (HUM) -36 % -20 % +25 % +153 %
37Mrd. 3.0 24 🇯🇵 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (8725.T) +77 % +190 % +240 % +496 %
36Mrd. 2.4 11 🇨🇳 The People’s Insurance Company (Gr… (601319.SS) +9 % +37 % -16 %
34Mrd. 1.9 23 🇨🇦 Intact Financial Corporation (IFC.TO) +33 % +63 % +115 % +352 %
34Mrd. 1.6 12 🇺🇸 The Hartford Financial Services Gr… (HIG) +65 % +76 % +117 % +286 %
34Mrd. 2.4 15 🇩🇪 Hannover Rück SE (HNR1.DE) +22 % +72 % +82 % +404 %
33Mrd. 4.2 15 🇨🇦 Sun Life Financial Inc. (SLF) +22 % +26 % +56 % +125 %
33Mrd. 6.1 10 🇧🇪 KBC Group NV (KBCSF) +31 % +18 % +71 % +136 %
32Mrd. 4.8 12 🇨🇦 Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) +19 % +38 % +87 % +130 %
31Mrd. 3.0 12 🇹🇼 Cathay Financial Holding Co., Ltd. (2882.TW) +56 % +32 % +108 % +111 %
29Mrd. 1.2 28 🇬🇧 Willis Towers Watson Public Limite… (WTW) +38 % +31 % +61 % +210 %
29Mrd. 0.5 30 🇺🇸 Brown & Brown, Inc. (BRO) +46 % +84 % +199 % +603 %
29Mrd. 1.2 8 🇨🇦 Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) +50 % +229 % +207 % +299 %
28Mrd. 0.9 53 🇺🇸 Erie Indemnity Company (ERIE) +85 % +213 % +226 % +797 %
25Mrd. 3.9 17 🇫🇮 Sampo Oyj (SAMPO.HE) +13 % +14 % +50 % +94 %
24Mrd. 3.4 9 🇯🇵 Dai-ichi Life Holdings, Inc. (8750.T) +23 % +62 % +164 % +198 %
23Mrd. 4.6 19 🇨🇭 Swiss Life Holding AG (SLHN.SW) +31 % +74 % +94 % +394 %
23Mrd. 2.4 27 🇭🇰 Prudential plc (PUK) -20 % -55 % -40 % -45 %
22Mrd. 0.1 92 🇮🇳 SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS) +45 % +53 % +123 %
22Mrd. 3.5 7 🇯🇵 Sompo Holdings, Inc. (8630.T) +45 % +113 % +155 % +391 %
22Mrd. 3.1 10 🇩🇪 Talanx AG (TLX.DE) +31 % +125 % +134 % +334 %
21Mrd. 0.5 15 🇺🇸 W. R. Berkley Corporation (WRB) +34 % +85 % +96 % +396 %
21Mrd. 2.4 10 🇺🇸 Cincinnati Financial Corporation (CINF) +32 % +23 % +33 % +282 %
20Mrd. 19 🇺🇸 Molina Healthcare, Inc. (MOH) +3 % +22 % +221 % +700 %
20Mrd. 10 🇺🇸 Markel Group Inc. (MKL) +3 % +28 % +31 % +145 %
20Mrd. 3.4 16 🇺🇸 Principal Financial Group, Inc. (PFG) +21 % +42 % +80 % +130 %
19Mrd. 0.3 95 🇮🇳 HDFC Life Insurance Company Limited (HDFCLIFE.NS) +12 % +0 % +25 %
18Mrd. 3.6 6 🇮🇹 Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI) +109 % +160 % +217 % +392 %
17Mrd. 6.9 11 🇬🇧 Aviva plc (AV.L) +33 % +41 % +57 % +55 %
17Mrd. 2.9 10 🇦🇺 QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) +7 % +54 % +48 % +94 %
17Mrd. 3.2 9 🇺🇸 Corebridge Financial, Inc. (CRBG) +59 %
17Mrd. 2.1 6 🇧🇲 Everest Group, Ltd. (EG) +1 % +57 % +61 % +197 %
17Mrd. 3.2 18 🇺🇸 Fidelity National Financial, Inc. (FNF) +54 % +54 % +73 % +337 %
16Mrd. 4.9 26 🇦🇺 Suncorp Group Limited (SUN.AX) +33 % +63 % +60 % +96 %
15Mrd. 4.8 22 🇩🇰 Tryg A/S (TRYG.CO) +25 % +19 % +23 % +156 %
14Mrd. 1.6 17 🇺🇸 Reinsurance Group of America, Inco… (RGA) +53 % +108 % +53 % +227 %
14Mrd. 0.6 5 🇧🇲 RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) +33 % +94 % +44 % +187 %
14Mrd. 28 🇺🇸 U-Haul Holding Company (UHAL) +41 % +17 % +99 % +205 %
14Mrd. 9.9 11 🇳🇱 NN Group N.V. (NN.AS) +33 % +23 % +92 % +251 %
13Mrd. 2.3 12 🇨🇳 New China Life Insurance Company Ltd. (601336.SS) +2 % +0 % -12 % +88 %
13Mrd. 0.5 53 🇮🇳 ICICI Lombard General Insurance Co… (ICICIGI.NS) +75 % +48 % +94 %
13Mrd. 0.1 130 🇮🇳 ICICI Prudential Life Insurance Co… (ICICIPRULI.NS) +34 % +17 % +70 %
13Mrd. 2.3 17 🇺🇸 Equitable Holdings, Inc. (EQH) +57 % +49 % +112 %
13Mrd. 3.6 10 🇺🇸 CNA Financial Corporation (CNA) +33 % +42 % +42 % +165 %
13Mrd. 3.8 🇰🇷 Samsung Life Insurance Co., Ltd. (032830.KS) +39 % +49 % +63 % +18 %
12Mrd. 7.8 8 🇧🇷 BB Seguridade Participações S.A. (BBSE3.SA) +20 % +125 % +50 % +136 %
12Mrd. 2.5 22 🇹🇼 Taiwan Cooperative Financial Holdi… (5880.TW) +8 % +43 % +75 % +227 %
12Mrd. 4.6 20 🇦🇺 Insurance Australia Group Limited (IAG.AX) +32 % +68 % +7 % +79 %
11Mrd. 2.1 13 🇺🇸 American Financial Group, Inc. (AFG) +28 % +33 % +106 % +358 %
11Mrd. 3.1 21 🇬🇧 Admiral Group plc (ADM.L) +17 % -8 % +55 % +184 %
11Mrd. 2.9 8 🇺🇸 Unum Group (UNM) +20 % +152 % +139 % +128 %
10Mrd. 0.1 28 🇺🇸 Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) +7 % +165 % +348 %
10Mrd. 6.8 12 🇳🇱 ASR Nederland N.V. (ASRNL.AS) +15 % +37 % +72 %
10Mrd. 5.5 🇳🇱 Aegon Ltd. (AEG) +37 % +47 % +88 % +22 %
10Mrd. 1.5 13 🇺🇸 Assurant, Inc. (AIZ) +37 % +28 % +72 % +273 %
10Mrd. 6.8 8 🇧🇪 ageas SA/NV (AGS.BR) +32 % +46 % +33 % +233 %
10Mrd. 0.9 10 🇺🇸 Globe Life Inc. (GL) -0 % +22 % +18 % +124 %
10Mrd. 10.2 7 🇵🇱 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZU.WA) +14 % +47 % +58 % +70 %
9Mrd. 3.5 13 🇸🇬 Great Eastern Holdings Limited (G07.SI) +49 % +36 % +35 % +43 %
9Mrd. 586 🇮🇳 PB Fintech Limited (POLICYBZR.NS) +130 %
9Mrd. 3.2 12 🇯🇵 T&D Holdings, Inc. (8795.T) -2 % +70 % +150 % +137 %
9Mrd. 4.6 24 🇳🇴 Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL) +28 % +14 % +40 % +154 %
9Mrd. 4.5 31 🇨🇭 Bâloise Holding AG (BALN.SW) +36 % +39 % +22 % +123 %
9Mrd. 1.8 30 🇸🇦 Bupa Arabia for Cooperative Insura… (8210.SR) +21 % +109 % +200 % +595 %
9Mrd. 3.0 15 🇺🇸 Old Republic International Corpora… (ORI) +34 % +77 % +114 % +363 %
9Mrd. 4.6 28 🇨🇭 Helvetia Holding AG (HELN.SW) +18 % +62 % +35 % +138 %
9Mrd. 1.4 21 🇺🇸 Primerica, Inc. (PRI) +37 % +77 % +122 % +513 %
8Mrd. 2.5 10 🇮🇳 General Insurance Corporation of I… (GICRE.NS) +83 % +198 % +99 %
8Mrd. 7.5 9 🇪🇸 Mapfre, S.A. (MAP.MC) +32 % +59 % +40 % +63 %
7Mrd. 9.6 🇬🇧 Phoenix Group Holdings plc (PHNX.L) +20 % +8 % +16 % +99 %
106Mio. 4.5 11 🇿🇦 Sanlam Limited (SLM.JO) +41 % +68 % +56 % +120 %