Soll ich Aktien im Bereich Transportmittel kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Transportmittel ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 29. August 2024:

Div. KGV Name (Symbol) Kursperf. 1, 3, 5, 10J Chart 10 J
78 🇺🇸 Uber Technologies, Inc. (UBER) +64 % +76 % +108 %
2.2 23 🇺🇸 Union Pacific Corporation (UNP) +11 % +16 % +62 % +192 %
5.1 21 🇺🇸 United Parcel Service, Inc. (UPS) -21 % -27 % +30 % +80 %
0.7 29 🇨🇦 Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) +1 % +14 % +71 % +118 %
2.2 18 🇨🇦 Canadian National Railway Company (CNI) +2 % +10 % +28 % +89 %
1.9 17 🇺🇸 FedEx Corporation (FDX) +10 % +9 % +96 % +117 %
1.4 18 🇺🇸 CSX Corporation (CSX) +12 % +3 % +64 % +284 %
4.9 12 🇩🇪 Deutsche Post AG (DHL.DE) -9 % -32 % +37 % +63 %
5.5 19 🇺🇸 Kinder Morgan, Inc. (KMI) +29 % +52 % +42 % -15 %
6.3 18 🇨🇦 TC Energy Corporation (TRP) +34 % +13 % +24 % +44 %
0.5 34 🇺🇸 Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) +2 % +45 % +269 % +818 %
0.6 24 🇩🇰 DSV A/S (DSV.VI) -1 % -12 % +141 %
3.9 27 🇨🇭 Kuehne + Nagel International AG (KNIN.SW) -1 % -11 % +117 % +195 %
5.8 19 🇩🇪 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (HLAG.DE) -16 % +4 % +341 %
5.9 9 🇨🇳 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (601919.SS) +41 % -6 % +456 % +627 %
1.5 6 🇺🇸 Delta Air Lines, Inc. (DAL) -3 % +5 % -29 % +14 %
4.9 22 🇩🇰 A.P. Møller – Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) -16 % -22 % +108 % +56 %
1.9 13 🇮🇪 Ryanair Holdings plc (RYAAY) +5 % -3 % +77 % +97 %
5.2 16 🇨🇦 Pembina Pipeline Corporation (PBA) +33 % +44 % +41 % +48 %
0.9 8 🇯🇵 Central Japan Railway Company (9022.T) -9 % +6 % -18 % +17 %
2.0 13 🇯🇵 East Japan Railway Company (9020.T) +1 % +15 % -15 % +10 %
21 🇮🇳 InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) +74 % +151 % +165 %
🇨🇳 DiDi Global Inc. (DIDIY) +29 % -53 %
1.0 29 🇺🇸 J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) -10 % +0 % +79 % +143 %
1.2 26 🇺🇸 Expeditors International of Washin… (EXPD) +7 % +0 % +77 % +229 %
2.7 203 🇺🇸 Southwest Airlines Co. (LUV) -16 % -44 % -45 % -6 %
5.3 9 🇯🇵 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101.T) +36 % +154 % +1332 % +709 %
40 🇺🇸 XPO, Inc. (XPO) +74 % +131 % +414 % +1037 %
7.8 10 🇸🇬 Singapore Airlines Limited (C6L.SI) -8 % +38 % +11 % +17 %