Soll ich Aktien im Bereich Technologie kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Technologie ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 29. August 2024:

Div. KGV Name (Symbol) Kursperf. 1, 3, 5, 10J Chart 10 J
0.4 34 🇺🇸 Apple Inc. (AAPL) +31 % +53 % +344 % +913 %
0.7 35 🇺🇸 Microsoft Corporation (MSFT) +33 % +47 % +217 % +980 %
0.0 73 🇺🇸 NVIDIA Corporation (NVDA) +188 % +541 % +2835 % +26806 %
0.5 24 🇺🇸 Alphabet Inc. (GOOG) +26 % +20 % +175 % +464 %
42 🇺🇸 Amazon.com, Inc. (AMZN) +32 % +9 % +95 % +957 %
0.4 27 🇺🇸 Meta Platforms, Inc. (META) +85 % +47 % +184 % +602 %
1.4 31 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing… (TSM) +94 % +66 % +364 % +1005 %
1.3 71 🇺🇸 Broadcom Inc. (AVGO) +104 % +273 % +594 % +2779 %
61 🇺🇸 Tesla, Inc. (TSLA) -1 % -3 % +1329 % +1163 %
0.9 22 🇨🇳 Tencent Holdings Limited (TCEHY) +15 % -6 % +22 % +214 %
1.9 🇰🇷 Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS) +23 % +15 % +110 % +308 %
1.2 37 🇺🇸 Oracle Corporation (ORCL) +21 % +58 % +176 % +288 %
0.7 49 🇳🇱 ASML Holding N.V. (ASML) +44 % +22 % +346 % +987 %
42 🇺🇸 Netflix, Inc. (NFLX) +67 % +30 % +118 % +908 %
0.6 47 🇺🇸 Salesforce, Inc. (CRM) +29 % +7 % +84 % +380 %
1.1 91 🇩🇪 SAP SE (SAP) +63 % +54 % +97 % +226 %
175 🇺🇸 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) +42 % +38 % +372 % +3379 %
20 🇮🇪 PDD Holdings Inc. (PDD) +87 % +88 % +484 %
3.3 19 🇺🇸 Cisco Systems, Inc. (CSCO) -7 % -3 % +19 % +175 %
2.5 21 🇨🇳 Alibaba Group Holding Limited (BABA) -5 % -50 % -52 %
2.0 22 🇺🇸 QUALCOMM Incorporated (QCOM) +60 % +27 % +158 % +207 %
2.7 35 🇺🇸 Texas Instruments Incorporated (TXN) +25 % +17 % +85 % +451 %
0.5 60 🇺🇸 Intuit Inc. (INTU) +35 % +24 % +146 % +733 %
3.4 21 🇺🇸 International Business Machines Co… (IBM) +43 % +63 % +90 % +64 %
0.8 23 🇺🇸 Applied Materials, Inc. (AMAT) +52 % +66 % +364 % +971 %
149 🇺🇸 ServiceNow, Inc. (NOW) +52 % +42 % +224 % +1334 %
78 🇺🇸 Uber Technologies, Inc. (UBER) +64 % +76 % +108 %
1.6 31 🇫🇷 Schneider Electric S.E. (SU.PA) +46 % +52 % +239 % +352 %
326 🇬🇧 Arm Holdings plc (ARM)