Soll ich Aktien im Bereich Kryptowährungsbörsen kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Kryptowährungsbörsen ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 29. August 2024:

Div. KGV Name (Symbol) Kursperf. 1, 3, 5, 10J Chart 10 J
1.2 39 🇺🇸 Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) +40 % +39 % +80 % +379 %
2.2 23 🇺🇸 CME Group Inc. (CME) +7 % +15 % +16 % +322 %
1.2 72 🇬🇧 London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) +25 % +29 % +53 % +519 %
36 🇺🇸 Coinbase Global, Inc. (COIN) +172 % -18 %
1.4 41 🇺🇸 Nasdaq, Inc. (NDAQ) +37 % +15 % +127 % +482 %
2.0 20 🇩🇪 Deutsche Börse AG (DB1.DE) +21 % +39 % +66 % +349 %
3.4 26 🇭🇰 Hong Kong Exchanges and Clearing L… (0388.HK) -20 % -48 % +3 % +58 %
1.1 28 🇺🇸 Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) +36 % +70 % +81 % +377 %
2.4 17 🇧🇷 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3SA3.SA) -3 % +3 % +1 % +312 %
0.9 31 🇯🇵 Japan Exchange Group, Inc. (8697.T) +37 % +45 % +144 % +252 %
2.6 17 🇳🇱 Euronext N.V. (ENX.PA) +47 % +6 % +65 % +598 %
1.8 29 🇨🇦 TMX Group Limited (X.TO) +46 % +64 % +104 % +401 %
3.5 19 🇸🇬 Singapore Exchange Limited (S68.SI) +14 % +10 % +52 % +112 %
3.2 26 🇦🇺 ASX Limited (ASX.AX) +10 % -13 % -11 % +153 %
1.0 50 🇸🇦 Saudi Tadawul Group Holding Company (1111.SR) +28 %
0.6 47 🇮🇳 BSE Limited (BSE.NS) +209 % +668 % +1860 %
0.2 135 🇮🇳 Multi Commodity Exchange of India … (MCX.NS) +197 % +227 % +481 % +529 %
2.8 25 🇦🇪 Dubai Financial Market P.J.S.C. (DFM.AE) -20 % +25 % +53 % -53 %
0.9 80 🇩🇪 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank (T2G.F) -18 % -15 % +312 % +1852 %
3.7 25 🇰🇼 Boursa Kuwait Securities Company K… (BOURSA.KW) +2 % +18 %
7.0 12 🇲🇽 Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. … (BOLSAA.MX) -7 % -10 % +16 % +77 %
1.4 35 🇮🇱 The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (TASE.TA) +90 % +104 % +246 %
1.5 21 🇺🇸 OTC Markets Group Inc. (OTCM) -14 % +16 % +79 % +510 %
7.1 11 🇵🇱 Gielda Papierów Wartosciowych w Wa… (GPW.WA) +26 % +21 % +48 % +115 %
5.4 17 🇬🇷 Hellenic Exchanges – Athens Stock … (EXAE.AT) -5 % +37 % +26 % -1 %