Soll ich Aktien im Bereich Herstellung kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Herstellung ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 29. August 2024:

Div. KGV Name (Symbol) Kursperf. 1, 3, 5, 10J Chart 10 J
1.4 31 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing… (TSM) +94 % +66 % +364 % +1005 %
61 🇺🇸 Tesla, Inc. (TSLA) -1 % -3 % +1329 % +1163 %
1.9 🇰🇷 Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS) +23 % +15 % +110 % +308 %
2.3 7 🇯🇵 Toyota Motor Corporation (TM) +13 % +3 % +41 % +68 %
1.6 16 🇺🇸 Caterpillar Inc. (CAT) +27 % +71 % +228 % +320 %
2.2 20 🇺🇸 Lockheed Martin Corporation (LMT) +29 % +68 % +68 % +327 %
1.3 35 🇳🇱 Airbus SE (AIR.PA) +9 % +25 % +14 % +250 %
🇺🇸 The Boeing Company (BA) -20 % -19 % -45 % +65 %
1.7 52 🇺🇸 Analog Devices, Inc. (ADI) +30 % +42 % +120 % +435 %
1.6 13 🇺🇸 Deere & Company (DE) -8 % +4 % +166 % +432 %
2.4 87 🇺🇸 Intel Corporation (INTC) -35 % -57 % -50 % -20 %
1.3 22 🇨🇳 BYD Company Limited (002594.SZ) -3 % -15 % +360 % +375 %
0.6 54 🇮🇹 Ferrari N.V. (RACE) +51 % +114 % +204 %
1.7 27 🇸🇪 Atlas Copco AB (ATCO-B.ST) +33 % +36 % +187 % +504 %
2.9 17 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (2317.TW) +77 % +94 % +213 % +167 %
1.0 39 🇺🇸 Amphenol Corporation (APH) +55 % +83 % +213 % +467 %
2.5 24 🇺🇸 Illinois Tool Works Inc. (ITW) +4 % +11 % +78 % +245 %
8.8 5 🇩🇪 Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) -4 % +25 % +128 % +109 %
3.4 14 🇩🇪 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (P911.DE) -33 %
4.9 12 🇨🇳 Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ) +15 % -5 % +42 % +479 %
0.3 🇺🇸 Marvell Technology, Inc. (MRVL) +21 % +20 % +183 % +473 %
2.0 35 🇺🇸 Emerson Electric Co. (EMR) +10 % +7 % +98 % +114 %
2.8 18 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (601138.SS) +4 % +94 % +60 %
7.3 5 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktienges… (BMW.DE) -12 % +26 % +86 % +55 %
18 🇬🇧 Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) +148 % +349 % +93 % +54 %
22 🇨🇳 Xiaomi Corporation (XIACF) +49 % -29 %
9.5 3 🇩🇪 Volkswagen AG (VOW3.DE) -10 % -27 % +9 % +0 %
2.8 10 🇸🇪 AB Volvo (publ) (VOLV-A.ST) +20 % +46 % +160 % +346 %
1.1 5 🇺🇸 General Motors Company (GM) +39 % -8 % +28 % +70 %
4.2 7 🇯🇵 Honda Motor Co., Ltd. (HMC) +7 % +9 % +56 % +17 %