Soll ich Aktien im Bereich Getränke kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Getränke ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 26. September 2024:

MCap Div. KGV Name (Symbol) Kursentwicklung 1J, 3J, 5J, 10J Chart 10J
298Mrd. 2.8 28 🇺🇸 The Coca-Cola Company (KO) +30 % +46 % +55 % +133 %
2Bil. 2.2 22 🇨🇳 Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS) -23 % -21 % +28 % +995 %
237Mrd. 3.1 25 🇺🇸 PepsiCo, Inc. (PEP) +2 % +21 % +47 % +147 %
202Mrd. 1.9 25 🇲🇽 Fomento Económico Mexicano, S.A.B…. (FMX) -7 % +21 % +16 % +30 %
120Mrd. 1.4 21 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) +16 % +13 % -29 % -29 %
107Mrd. 2.4 27 🇺🇸 Starbucks Corporation (SBUX) +6 % -10 % +17 % +208 %
72Mrd. 3.2 19 🇬🇧 Diageo plc (DEO) -9 % -23 % -5 % +52 %
485Mrd. 3.7 15 🇨🇳 Wuliangye Yibin Co.,Ltd. (000858.SZ) -22 % -42 % -2 % +689 %
45Mrd. 2.2 42 🇳🇱 Heineken N.V. (HEIA.AS) -6 % -8 % -13 % +59 %
48Mrd. 2.4 23 🇺🇸 Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) +20 % +20 % +58 % +359 %
46Mrd. 29 🇺🇸 Monster Beverage Corporation (MNST) -4 % +13 % +79 % +247 %
45Mrd. 1.7 18 🇺🇸 Constellation Brands, Inc. (STZ) +1 % +25 % +34 % +234 %
328Mrd. 2.8 25 🇨🇳 Nongfu Spring Co., Ltd. (9633.HK) -34 % -23 %
35Mrd. 2.7 20 🇬🇧 Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) +31 % +59 % +69 % +222 %
31Mrd. 4.1 15 🇫🇷 Pernod Ricard SA (RI.PA) -18 % -28 % -11 % +75 %
38Mrd. 6.3 14 🇧🇷 Ambev S.A. (ABEV) -7 % -9 % -40 % -52 %
184Mrd. 3.3 13 🇨🇳 Luzhou Laojiao Co.,Ltd (000568.SZ) -49 % -42 % +38 % +660 %
2Bil. 0.2 76 🇮🇳 Varun Beverages Limited (VBL.NS) +75 % +447 % +1083 %
21Mrd. 1.9 21 🇺🇸 Brown-Forman Corporation (BF-A) -23 % -24 % -17 % +104 %
3Bil. 1.7 15 🇯🇵 Asahi Group Holdings, Ltd. (2502.T) +0 % +11 % +18 % +112 %
19Mrd. 1.9 84 🇲🇽 Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) +20 % +78 % +81 % +26 %
110Mrd. 3.5 15 🇩🇰 Carlsberg A/S (CARL-B.CO) -14 % -20 % -12 % +82 %
118Mrd. 5.9 11 🇨🇳 Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. (002304.SZ) -39 % -51 % -16 % +117 %
318Mrd. 3.2 17 🇲🇽 Arca Continental, S.A.B. de C.V. (AC.MX) +22 % +71 % +117 % +175 %
125Mrd. 4.5 20 🇭🇰 Budweiser Brewing Company APAC Lim… (1876.HK) -46 % -54 % -68 %
10Mrd. 2.9 18 🇨🇭 Coca-Cola HBC AG (CCH.L) +27 % +23 % +23 % +184 %
998Mrd. 0.7 70 🇮🇳 United Spirits Limited (UNITDSPR.BO) +61 % +100 % +145 % +244 %
2Bil. 3.4 12 🇯🇵 Kirin Holdings Company, Limited (2503.T) +5 % +16 % +10 % +96 %
11Mrd. 0.2 23 🇺🇸 Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) +105 % +248 % +361 % +1761 %
2Bil. 2.1 18 🇯🇵 Suntory Beverage & Food Limited (2587.T) +19 % +20 % +27 % +65 %
11Mrd. 3.3 10 🇺🇸 Molson Coors Beverage Company (TAP) -10 % +29 % +10 % -7 %
10Mrd. 3.4 19 🇳🇱 JDE Peet’s N.V. (JDEP.AS) -25 % -26 %
10Mrd. 0.8 29 🇮🇹 Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI) -35 % -39 % -9 % +179 %
12Mrd. 4.6 12 🇹🇭 Thai Beverage Public Company Limited (Y92.SI) -7 % +759 % +2781 % +864094 %
78Mrd. 3.0 14 🇭🇰 China Resources Beer (Holdings) Co… (0291.HK) -38 % -53 % -33 % +220 %
74Mrd. 3.1 20 🇨🇳 Tsingtao Brewery Company Limited (600600.SS) -32 % -25 % +30 % +73 %
9Mrd. 40 🇺🇸 Celsius Holdings, Inc. (CELH) -42 % -0 % +2736 % +18122 %
946Mrd. 2.9 18 🇯🇵 Meiji Holdings Co., Ltd. (2269.T) +1 % +7 % +1 % +99 %
950Mrd. 2.0 19 🇯🇵 Yakult Honsha Co.,Ltd. (2267.T) -14 % +16 % +5 % +17 %
521Mrd. 0.5 116 🇮🇳 United Breweries Limited (UBL.NS) +37 % +40 % +61 % +212 %
10Mrd. 4.0 19 🇦🇺 Endeavour Group Limited (EDV.AX) -1 % -18 %
10Mrd. 2.9 94 🇦🇺 Treasury Wine Estates Limited (TWE.AX) -6 % -1 % -31 % +216 %
113Mrd. 1.3 31 🇲🇽 Becle, S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX) -24 % -26 % +16 %
6Mrd. 22 🇨🇳 Luckin Coffee Inc. (LKNCY) -40 % +32 % -1 %
190Mrd. 1.1 9 🇹🇷 Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS) -84 % -25 % +81 % +30 %
7Mrd. 1.3 44 🇵🇭 Emperador Inc. (EMI.SI) +91 %
5Mrd. 127 🇺🇸 Dutch Bros Inc. (BROS) +48 % -35 %
4Mrd. 24 🇺🇸 National Beverage Corp. (FIZZ) +7 % +1 % +153 % +512 %
28Mrd. 2.7 24 🇩🇰 Royal Unibrew A/S (RBREW.CO) +0 % -26 % +14 % +254 %
4Mrd. 2.8 20 🇫🇷 Rémy Cointreau SA (RCO.PA) -46 % -60 % -45 % +29 %
3Mrd. 2.5 2498 🇬🇧 Britvic plc (BVIC.L) +52 % +56 % +53 % +165 %
565Mrd. 1.4 28 🇯🇵 Sapporo Holdings Limited (2501.T) +66 % +218 % +206 % +324 %
152Mrd. 0.9 7 🇹🇷 Anadolu Efes Biracilik ve Malt San… (AEFES.IS) +94 % +1032 % +1085 % +964 %
12Mrd. 3.3 29 🇸🇦 Saudia Dairy & Foodstuff Company (2270.SR) +30 % +159 % +252 % +336 %
3Mrd. 37 🇺🇸 The Boston Beer Company, Inc. (SAM) -28 % -47 % -21 % +25 %
265Mrd. 0.1 97 🇮🇳 Radico Khaitan Limited (RADICO.NS) +86 % +141 % +579 % +2703 %
383Mrd. 2.4 69 🇯🇵 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings … (2579.T) +3 % +37 % -7 % +55 %
2Mrd. 3.5 18 🇨🇱 Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) -14 % -28 % -39 % -27 %
73Mrd. 1.7 29 🇹🇭 Carabao Group Public Company Limited (CBG.BK) -3 % -35 % +4 %
2Mrd. 0.5 20 🇺🇸 MGP Ingredients, Inc. (MGPI) -18 % +29 % +73 % +588 %
71Mrd. 3.3 28 🇹🇭 Osotspa Public Company Limited (OSP.BK) -9 % -23 % -21 %
7Mrd. 5.5 18 🇲🇾 Heineken Malaysia Berhad (3255.KL) -4 % +11 % +14 % +175 %
1Mrd. 27 🇺🇸 The Vita Coco Company, Inc. (COCO) +14 %
985Mio. 2.0 6493 🇬🇧 Fevertree Drinks PLC (FEVR.L) -35 % -64 % -64 %
1Bil. 4.6 🇰🇷 HITEJINRO Co., Ltd. (000080.KS) +10 % -32 % -10 % +26 %
906Mio. 🇺🇸 BRC Inc. (BRCC) -7 %
825Mrd. 2.5 12 🇨🇱 Viña Concha y Toro S.A. (CONCHATORO.SN) +9 % -6 % -12 % +20 %
826Mio. 1.1 24 🇧🇪 Spadel SA (SPA.BR) +17 % +7 % +1 % +196 %
653Mio. 3.5 23 🇫🇷 Oeneo SA (SBT.PA) -24 % -17 % +6 % +176 %
780Mio. 🇺🇸 Westrock Coffee Company (WEST) -22 %
621Mio. 4.0 11 🇫🇮 Olvi Oyj (OLVAS.HE) -3 % -33 % -5 % +72 %
5Mrd. 2.6 43 🇭🇰 Vitasoy International Holdings Lim… (0345.HK) -49 % -76 % -84 % -45 %
2Mrd. 4.2 13 🇦🇪 Dubai Refreshment (P.J.S.C.) (DRC.AE) +33 % +58 % +206 % +99 %
2Mrd. 1.6 23 🇲🇾 Dutch Lady Milk Industries Berhad (3026.KL) +41 % +1 % -43 % -18 %
49Mrd. 19 🇮🇸 Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. (OLGERD.IC) +40 %
583Mio. 3.5 10 🇳🇿 Delegat Group Limited (DGL.NZ) -27 % -59 % -47 % +246 %
1Mrd. 2.4 34 🇸🇦 Naqi Water Company (2282.SR) -3 %
285Mio. 5.2 🇫🇮 Anora Group Oyj (ANORA.HE) -4 % -54 % -31 %
290Mio. 2.1 38 🇳🇱 Lucas Bols N.V. (BOLS.AS) +71 % +79 % +38 %
378Mio. 6.6 16 🇨🇦 Corby Spirit and Wine Limited (CSW-A.TO) -4 % -14 % -2 % +7 %
244Mio. 4.8 37 🇩🇪 Hawesko Holding SE (HAW.DE) -22 % -47 % -1 % -2 %
207Mio. 2.3 13 🇮🇹 Italian Wine Brands S.p.A. (IWB.MI) +20 % -49 % +82 %
796Mio. 249 🇦🇪 Emirates Reem Investments Company … (ERC.AE) -39 % -70 % -9 % -43 %
586Mio. 4.8 11 🇵🇱 Ambra S.A. (AMB.WA) -18 % +8 % +74 % +309 %
136Mio. 2.4 23 🇩🇪 Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesells… (KUL.MU) +2 % -53 % -27 % +56 %
130Mio. 0.6 🇧🇪 Brouwerij Handelsmaatschappij NV (COBH.BR) -30 % -49 % -59 % -25 %
120Mio. 3.9 14 🇩🇪 Schloss Wachenheim AG (SWA.DE) -3 % -11 % +5 % +43 %
176Mio. 6.4 🇨🇦 Andrew Peller Limited (ADW-A.TO) +5 % -45 % -64 % +9 %
8Mrd. 🇮🇳 Coffee Day Enterprises Limited (COFFEEDAY.NS) -28 % +18 % -31 %
62Mio. 3.7 28 🇧🇪 Miko NV (MIKO.BR) -22 % -51 % -54 % -14 %
77Mio. 🇺🇸 Zevia PBC (ZVIA) -54 % -91 %
56Mio. 🇺🇸 Farmer Bros. Co. (FARM) -16 % -76 % -84 % -92 %
51Mio. 🇺🇸 Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) +55 % -48 % -39 % -66 %
43Mio. 🇬🇧 Naked Wines plc (WINE.L) -16 % -93 % -79 % -86 %
45Mio. 1.8 🇩🇪 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (BEZ.DE) -21 % -14 % -8 % +59 %
53Mio. 🇺🇸 Safety Shot, Inc. (SHOT) -20 % -17 %