Soll ich Aktien im Bereich Elektrizität kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Elektrizität ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 03. November 2024:

MCap Div. KGV Name (Symbol) Kursentwicklung 1J, 3J, 5J, 10J Chart 10J
174Mrd. 2.4 28 🇺🇸 NextEra Energy, Inc. (NEE) +33 % +16 % +64 % +367 %
127Mrd. 1.5 17 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology Co… (300750.SZ) +2 % -26 % +432 %
101Mrd. 2.8 24 🇨🇳 China Yangtze Power Co., Ltd. (600900.SS) +33 % +48 % +88 % +430 %
98Mrd. 3.2 21 🇺🇸 The Southern Company (SO) +38 % +61 % +77 % +217 %
97Mrd. 4.0 14 🇪🇸 Iberdrola, S.A. (IBE.MC) +32 % +70 % +79 % +279 %
91Mrd. 0.1 177 🇸🇦 ACWA Power Company (2082.SR) +142 %
90Mrd. 3.6 20 🇺🇸 Duke Energy Corporation (DUK) +33 % +34 % +48 % +138 %
82Mrd. 0.6 35 🇺🇸 Constellation Energy Corporation (CEG) +144 %
81Mrd. 6.1 14 🇮🇹 Enel SpA (ENEL.MI) +27 % +25 % +42 % +189 %
73Mrd. 🇰🇷 LG Energy Solution, Ltd. (373220.KS) -13 %
70Mrd. 64 🇺🇸 GE Vernova Inc. (GEV)
68Mrd. 5.2 19 🇬🇧 National Grid plc (NGG) +21 % +33 % +69 % +60 %
68Mrd. 5.3 8 🇳🇴 Equinor ASA (EQNR) -13 % +30 % +81 % +56 %
54Mrd. 3.5 20 🇺🇸 American Electric Power Company, Inc. (AEP) +38 % +39 % +28 % +177 %
53Mrd. 3.0 18 🇺🇸 Sempra (SRE) +23 % +41 % +34 % +114 %
52Mrd. 0.2 17 🇺🇸 PG&E Corporation (PCG) +20 % +100 % +97 % -51 %
51Mrd. 2.7 21 🇮🇳 NTPC Limited (NTPC.NS) +87 % +286 % +385 % +470 %
48Mrd. 4.7 24 🇺🇸 Dominion Energy, Inc. (D) +31 % -11 % -12 % +27 %
44Mrd. 2.7 27 🇺🇸 Public Service Enterprise Group In… (PEG) +56 % +60 % +69 % +234 %
43Mrd. 9.1 8 🇫🇷 Engie SA (ENGI.PA) +17 % +73 % +46 % +49 %
41Mrd. 0.8 88 🇺🇸 Vistra Corp. (VST) +266 % +650 % +409 %
41Mrd. 3.2 21 🇮🇳 Power Grid Corporation of India Li… (POWERGRID.NS) +92 % +226 % +335 % +596 %
40Mrd. 3.8 17 🇺🇸 Exelon Corporation (EXC) +6 % +27 % +38 % +134 %
39Mrd. 294 🇮🇳 Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) +104 % +79 % +3504 %
39Mrd. 3.9 19 🇩🇪 E.ON SE (EOAN.DE) +22 % +41 % +88 % +65 %
36Mrd. 3.4 19 🇺🇸 Xcel Energy Inc. (XEL) +15 % +14 % +14 % +190 %
36Mrd. 3.2 20 🇺🇸 Consolidated Edison, Inc. (ED) +22 % +58 % +31 % +164 %
34Mrd. 5.0 17 🇦🇪 Dubai Electricity and Water Author… (DEWA.AE) +3 %
33Mrd. 3.6 34 🇺🇸 Edison International (EIX) +36 % +69 % +39 % +121 %
31Mrd. 17 🇮🇳 Adani Power Limited (ADANIPOWER.NS) +77 % +588 % +896 % +1403 %
30Mrd. 3.5 22 🇺🇸 WEC Energy Group, Inc. (WEC) +21 % +19 % +17 % +205 %
30Mrd. 51 🇩🇪 Siemens Energy AG (ENR.F) +183 % +40 %
29Mrd. 3.1 12 🇬🇧 SSE plc (SSE.L) +22 % +38 % +101 % +128 %
28Mrd. 4.6 13 🇦🇹 VERBUND AG (OEWA.F) -3 % -12 % +62 % +471 %
28Mrd. 🇩🇰 Ørsted A/S (DOGEF) +23 % -51 % -24 %
28Mrd. 3.5 16 🇺🇸 Entergy Corporation (ETR) +45 % +46 % +34 % +155 %
27Mrd. 3.1 7 🇩🇪 RWE Aktiengesellschaft (RWE.DE) -7 % +7 % +31 % +37 %
26Mrd. 3.3 19 🇺🇸 DTE Energy Company (DTE) +27 % +23 % +32 % +171 %
25Mrd. 3.9 28 🇺🇸 FirstEnergy Corp. (FE) +30 % +35 % +11 % +96 %
25Mrd. 🇩🇪 Uniper SE (UN0.DE) -48 % -93 % -90 %
25Mrd. 8.2 11 🇪🇸 Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY.MC) -6 % +25 % +31 % +78 %
24Mrd. 3.2 29 🇺🇸 PPL Corporation (PPL) +40 % +29 % +29 % +69 %
24Mrd. 4.3 🇺🇸 Eversource Energy (ES) +16 % -9 % -9 % +107 %
23Mrd. 13.1 31 🇪🇸 Endesa, S.A. (ELE.MC) +6 % +32 % +18 % +135 %
23Mrd. 🇩🇰 Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) +6 % -41 % +44 % +268 %
23Mrd. 4.3 24 🇭🇰 CLP Holdings Limited (0002.HK) +29 % +10 % +10 % +76 %
23Mrd. 3.1 19 🇺🇸 Ameren Corporation (AEE) +16 % +15 % +24 % +207 %
22Mrd. 3.9 19 🇨🇦 Fortis Inc. (FTS) +20 % +13 % +28 % +110 %
21Mrd. 3.2 25 🇲🇾 Tenaga Nasional Berhad (TNABY) +85 % +83 % +52 % +51 %
21Mrd. 2.9 21 🇺🇸 CMS Energy Corporation (CMS) +34 % +29 % +26 % +219 %
21Mrd. 2.7 25 🇨🇦 Hydro One Limited (H.TO) +36 % +68 % +124 %
21Mrd. 6.0 16 🇨🇿 CEZ, a. s. (CEZ.PR) -7 % +59 % +150 % +176 %
20Mrd. 2.2 51 🇩🇪 EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EBK.DE) -16 % -6 % +89 % +190 %
19Mrd. 0.4 🇰🇷 Samsung SDI Co., Ltd. (006405.KS) -6 % -42 % +171 % +217 %
19Mrd. 4.2 26 🇸🇦 Saudi Electricity Company (5110.SR) -8 % -31 % -4 % +44 %
19Mrd. 4.9 13 🇵🇹 EDP, S.A. (EDP.F) +4 % +0 % +43 % +119 %
19Mrd. 2.8 18 🇺🇸 CenterPoint Energy, Inc. (CNP) +8 % +22 % +10 % +68 %
18Mrd. 5.6 16 🇮🇹 Terna S.p.A. (TRN.MI) +17 % +44 % +72 % +218 %
18Mrd. 5.2 🇨🇦 Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) +13 % -16 % +61 % +183 %
18Mrd. 1.3 37 🇪🇸 EDP Renováveis, S.A. (EDPR.LS) +2 % -24 % +68 % +220 %
18Mrd. 0.4 40 🇮🇳 The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) +81 % +245 % +705 % +577 %
16Mrd. 0.2 67 🇮🇳 JSW Energy Limited (JSWENERGY.NS) +79 % +128 % +1165 % +1150 %
16Mrd. 1.1 19 🇧🇷 Centrais Elétricas Brasileiras S.A… (EBR) -1 % +0 % -17 % +188 %
15Mrd. 3.2 24 🇺🇸 Alliant Energy Corporation (LNT) +26 % +18 % +30 % +198 %
15Mrd. 3.1 21 🇺🇸 NiSource Inc. (NI) +38 % +59 % +35 % +193 %
15Mrd. 2.5 6 🇯🇵 The Kansai Electric Power Company,… (9503.T) +12 % +138 % +120 % +201 %
15Mrd. 829 🇮🇳 Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL.NS) +28 %
15Mrd. 1.2 🇨🇳 LONGi Green Energy Technology Co.,… (601012.SS) -47 % -76 % +6 % +632 %
15Mrd. 7.9 10 🇫🇮 Fortum Oyj (FORTUM.HE) +42 % -30 % -3 % +52 %
14Mrd. 5.4 18 🇭🇰 Power Assets Holdings Limited (0006.HK) +43 % +39 % +37 % +49 %
14Mrd. 4.2 19 🇺🇸 Evergy, Inc. (EVRG) +26 % +11 % +13 % +159 %
14Mrd. 3.6 19 🇺🇸 The AES Corporation (AES) +28 % -8 % +40 % +93 %
14Mrd. 4.9 14 🇺🇸 Avangrid, Inc. (AGR) +19 % -18 % -16 %
14Mrd. 2.9 16 🇨🇳 Huaneng Power International, Inc. (600011.SS) -12 % -12 % +28 % +44 %
13Mrd. 4.0 9 🇨🇳 China Longyuan Power Group Corpora… (0916.HK) -1 % -65 % +55 % -4 %
13Mrd. 11.2 🇷🇴 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (H2O.RO) +17 %
13Mrd. 4.4 7 🇭🇰 China Resources Power Holdings Com… (0836.HK) +54 % +6 % +179 % +58 %
12Mrd. 5.5 12 🇦🇺 Origin Energy Limited (ORG.AX) +33 % +187 % +76 % +22 %
12Mrd. 1.1 20 🇬🇧 nVent Electric plc (NVT) +34 % +119 % +256 %
11Mrd. 2.0 29 🇮🇳 NHPC Limited (NHPC.NS) +84 % +279 % +422 % +704 %
11Mrd. 0.8 40 🇮🇳 Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) +165 % +302 % +628 % +1575 %
11Mrd. 1.1 18 🇨🇱 Enel Américas S.A. (ENELAM.SN) -10 % -8 % -31 % -15 %
11Mrd. 5.8 16 🇪🇸 Redeia Corporación, S.A. (RED.MC) +25 % +20 % +30 % +77 %
10Mrd. 3.9 16 🇺🇸 Pinnacle West Capital Corporation (PNW) +25 % +42 % +13 % +140 %
10Mrd. 3.4 36 🇳🇿 Meridian Energy Limited (MEZ.AX) +17 % +24 % +34 % -235 %
10Mrd. 🇺🇸 Talen Energy Corporation (TLN) +253 %
10Mrd. 5 🇰🇷 Korea Electric Power Corporation (KEP) +16 % -27 % -30 % -66 %
10Mrd. 2.2 16 🇨🇭 BKW AG (BKW.SW) -3 % +57 % +130 % +537 %
9Mrd. 3.5 4 🇯🇵 Chubu Electric Power Company, Inco… (9502.T) -13 % +40 % +25 % +76 %
8Mrd. 1.9 22 🇧🇪 Elia Group SA/NV (ELI.BR) +8 % +1 % +52 % +250 %
8Mrd. 4.1 20 🇺🇸 OGE Energy Corp. (OGE) +26 % +40 % +13 % +65 %
8Mrd. 2.7 9 🇲🇾 YTL Power International Berhad (6742.KL) +93 % +544 % +613 % +330 %
8Mrd. 2.4 35 🇪🇸 Corporación Acciona Energías Renov… (ANE.MC) -14 % -25 %
7Mrd. 11.2 5 🇮🇩 PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO.JK) +56 % +281 % +402 % +622 %
7Mrd. 4.7 6 🇮🇹 A2A S.p.A. (A2A.MI) +25 % +35 % +61 % +321 %
7Mrd. 15.1 7 🇧🇷 CPFL Energia S.A. (CPFE3.SA) -5 % +50 % +47 % +179 %
7Mrd. 1.4 18 🇧🇷 Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA) +2 % +34 % +79 % +670 %
7Mrd. 0.4 72 🇫🇷 Neoen S.A. (NEOEN.PA) +40 % +17 % +94 %
6Mrd. 3.0 8 🇧🇷 Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3.SA) +9 % +38 % +37 % +197 %