Soll ich Aktien im Bereich Zellstoff und Papier kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Zellstoff und Papier ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 29. August 2024:

Div. KGV Name (Symbol) Kursperf. 1, 3, 5, 10J Chart 10 J
6.5 32 🇧🇷 Klabin S.A. (KLBN11.SA) +9 % +12 % +96 % +198 %
5.0 37 🇫🇮 UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) +8 % -2 % +58 % +309 %
4.0 36 🇺🇸 International Paper Company (IP) +44 % -3 % +59 % +60 %
500 🇦🇷 Celulosa Argentina S.A. (CELU.BA) +241 % +6130 % +5533 % +23490 %
5.8 250 🇧🇷 Suzano S.A. (SUZ) +1 % -0 % +39 % +175 %
0.9 🇫🇮 Stora Enso Oyj (STEAV.HE) -2 % -31 % +4 % +125 %
2.0 30 🇸🇪 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA… (SCA-B.ST) +2 % -12 % +86 % +514 %
4.1 20 🇬🇧 Mondi plc (MNDI.L) +20 % -20 % +15 % +111 %
2.1 22 🇸🇪 Holmen AB (publ) (HOLM-B.ST) +6 % -8 % +99 % +367 %
5.3 15 🇫🇮 Valmet Oyj (VALMT.HE) +19 % -16 % +87 % +316 %
8.3 9 🇨🇱 Empresas CMPC S.A. (CMPC.SN) -1 % +3 % +6 % +25 %
3.3 18 🇫🇮 Kemira Oyj (KEMIRA.HE) +57 % +65 % +103 % +200 %
2.4 14 🇺🇸 Sylvamo Corporation (SLVM) +104 %
0.6 7 🇮🇩 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP.JK) -10 % +34 % +14 % +617 %
5.8 10 🇵🇹 The Navigator Company, S.A. (NVG.LS) +20 % +53 % +80 % +142 %
1.9 38 🇸🇪 Billerud AB (publ) (BILL.ST) +31 % -35 % +26 % +55 %
3.2 261 🇫🇮 Metsä Board Oyj (METSA.HE) -11 % -6 % +46 % +213 %
1.5 32 🇦🇹 Mayr-Melnhof Karton AG (MYM.F) -17 % -40 % +6 % +47 %
6.2 🇿🇦 Sappi Limited (SAP.JO) +21 % +21 % +14 % +29 %
4.4 5 🇵🇹 Semapa – Sociedade de Investimento… (SEM.LS) +13 % +56 % +60 % +126 %
5.3 13 🇵🇹 Altri, SGPS, S.A. (ALTR.LS) +21 % +73 % +96 % +803 %
2.2 🇺🇸 Mativ Holdings, Inc. (MATV) +8 % -44 % -34 % -32 %
3.4 103 🇪🇸 ENCE Energía y Celulosa, S.A. (ENC.MC) +17 % +63 % +19 % +214 %
13 🇺🇸 Clearwater Paper Corporation (CLW) -8 % +4 % +98 % -52 %
1.4 7 🇮🇳 West Coast Paper Mills Limited (WSTCSTPAPR.NS) +1 % +150 % +174 % +1130 %
4.8 🇨🇦 Mercer International Inc. (MERC) -24 % -39 % -36 % -17 %
7.3 9 🇸🇪 Nordic Paper Holding AB (publ) (NPAPER.ST) +91 % +77 %
5.3 6 🇵🇱 Arctic Paper S.A. (ARP.ST) +25 % +224 % +690 % +761 %
1.8 16 🇮🇳 Tamil Nadu Newsprint and Papers Li… (TNPL.NS) -7 % +71 % +45 % +86 %
2.0 8 🇮🇳 Kuantum Papers Limited (KUANTUM.NS) -24 % +86 %