Soll ich Aktien im Bereich Verpackung kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Verpackung ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 29. August 2024:

Div. KGV Name (Symbol) Kursperf. 1, 3, 5, 10J Chart 10 J
0.3 43 🇺🇸 West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) -23 % -32 % +109 % +624 %
1.3 29 🇺🇸 Ball Corporation (BALL) +16 % -26 % -16 % +118 %
4.6 21 🇨🇭 Amcor plc (AMCR) +15 % -1 % +29 % +70 %
2.4 43 🇺🇸 WestRock Company (WRK) +86 % +9 % +58 % +54 %
3.7 14 🇮🇪 Smurfit Westrock Plc (SK3.IR) +42 % +0 % +80 % +282 %
1.1 24 🇺🇸 Crown Holdings, Inc. (CCK) +1 % -15 % +36 % +94 %
1.5 21 🇨🇦 CCL Industries Inc. (CCL-B.TO) +30 % +16 % +40 % +277 %
3.9 17 🇬🇧 DS Smith Plc (SMDS.L) +69 % +23 % +74 % +162 %
2.7 25 🇨🇭 SIG Group AG (SIGN.SW) -18 % -29 % +58 %
1.5 18 🇺🇸 Silgan Holdings Inc. (SLGN) +14 % +25 % +78 % +129 %
2.5 13 🇺🇸 Sealed Air Corporation (SEE) -4 % -41 % -16 % +9 %
2.9 16 🇫🇮 Huhtamäki Oyj (HUH1V.HE) +26 % -12 % +17 % +129 %
1.3 29 🇩🇪 Gerresheimer AG (GXI.F) -17 % +14 % +55 % +112 %
7.0 13 🇨🇳 Yunnan Energy New Material Co., Ltd. (002812.SZ) -69 % -88 % -12 %
8.1 11 🇫🇷 Verallia Société Anonyme (VRLA.PA) -28 % -2 %
3.4 13 🇺🇸 Greif, Inc. (GEF) -11 % +8 % +125 % +77 %
1.9 38 🇸🇪 Billerud AB (publ) (BILL.ST) +31 % -35 % +26 % +55 %
1.5 32 🇦🇹 Mayr-Melnhof Karton AG (MYM.F) -17 % -40 % +6 % +47 %
4.1 17 🇦🇺 Orora Limited (ORA.AX) -24 % -15 % +22 % +172 %
0.4 15 🇨🇦 Winpak Ltd. (WPK.TO) +19 % +9 % +9 % +78 %
12.2 🇱🇺 Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) +8 % -63 %
3.7 28 🇺🇸 Pactiv Evergreen Inc. (PTVE) +38 % -12 %
5.5 16 🇨🇦 Transcontinental Inc. (TCL-A.TO) +40 % -23 % +45 % +83 %
2.2 🇺🇸 Mativ Holdings, Inc. (MATV) +8 % -44 % -34 % -32 %
3.2 9 🇨🇭 Vetropack Holding AG (VETN.SW) -29 % -45 % -16 % -1552 %
🇺🇸 Ranpak Holdings Corp. (PACK) +33 % -76 % +40 %
2.6 16 🇯🇵 Fujimori Kogyo Co., Ltd. (7917.T) +20 % +8 % +62 % +53 %
5.4 18 🇺🇸 Karat Packaging Inc. (KRT) +18 % +25 %
0.6 27 🇮🇳 Jindal Poly Films Limited (JINDALPOLY.NS) +36 % -10 % +288 % +236 %
6.2 5 🇨🇭 CPH Group AG (CPHN.SW) -23 % +10 % -9 % +33 %