Soll ich Aktien im Bereich Energie kaufen?

Welche Aktien gibt es im Bereich Energie ?

Die folgende Tabelle ist sortiert nach Marktkapitalisierung, beginnend mit dem größtem Unternehmen. Die Zahlen sind vom 26. September 2024:

MCap Div. KGV Name (Symbol) Kursentwicklung 1J, 3J, 5J, 10J Chart 10J
2Bil. 4.6 15 🇸🇦 Saudi Arabian Oil Company (2222.SR) -18 % +5 %
510Mrd. 3.2 14 🇺🇸 Exxon Mobil Corporation (XOM) +2 % +116 % +105 % +88 %
261Mrd. 4.4 14 🇺🇸 Chevron Corporation (CVX) -10 % +57 % +52 % +83 %
211Mrd. 4.0 12 🇬🇧 Shell plc (SHEL) +11 % +71 % +41 % +50 %
210Mrd. 5.2 9 🇨🇳 PetroChina Company Limited (601857.SS) +10 % +59 % +70 % +41 %
174Mrd. 2.4 28 🇺🇸 NextEra Energy, Inc. (NEE) +33 % +16 % +64 % +367 %
154Mrd. 5.0 8 🇫🇷 TotalEnergies SE (TTE) +7 % +65 % +77 % +88 %
124Mrd. 7.5 6 🇭🇰 CNOOC Limited (0883.HK) +45 % +205 % +149 % +179 %
123Mrd. 2.9 12 🇺🇸 ConocoPhillips (COP) -9 % +78 % +120 % +88 %
113Mrd. 5.5 15 🇨🇳 China Shenhua Energy Company Limited (601088.SS) +46 % +142 % +236 % +432 %
108Mrd. 5.1 14 🇨🇳 China Petroleum & Chemical Corpora… (600028.SS) +16 % +88 % +90 % +133 %
98Mrd. 3.2 21 🇺🇸 The Southern Company (SO) +38 % +61 % +77 % +217 %
97Mrd. 4.0 14 🇪🇸 Iberdrola, S.A. (IBE.MC) +35 % +70 % +77 % +280 %
91Mrd. 0.1 177 🇸🇦 ACWA Power Company (2082.SR) +151 %
90Mrd. 12.7 6 🇧🇷 Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) +19 % +269 % +194 % +196 %
90Mrd. 3.6 20 🇺🇸 Duke Energy Corporation (DUK) +33 % +34 % +48 % +138 %
89Mrd. 6.6 21 🇨🇦 Enbridge Inc. (ENB) +29 % +22 % +57 % +42 %
84Mrd. 5.9 12 🇬🇧 BP p.l.c. (BP) -14 % +34 % +8 % +28 %
82Mrd. 0.6 35 🇺🇸 Constellation Energy Corporation (CEG) +144 %
81Mrd. 6.1 14 🇮🇹 Enel SpA (ENEL.MI) +30 % +26 % +42 % +191 %
73Mrd. 🇰🇷 LG Energy Solution, Ltd. (373220.KS) -13 %
72Mrd. 4.4 13 🇨🇦 Canadian Natural Resources Limited (CNQ) +9 % +123 % +242 % +167 %
71Mrd. 2.8 10 🇺🇸 EOG Resources, Inc. (EOG) +2 % +81 % +110 % +61 %
70Mrd. 64 🇺🇸 GE Vernova Inc. (GEV)
68Mrd. 5.2 19 🇬🇧 National Grid plc (NGG) +21 % +33 % +69 % +60 %
68Mrd. 5.3 8 🇳🇴 Equinor ASA (EQNR) -13 % +30 % +81 % +56 %
64Mrd. 2.5 🇨🇭 Glencore plc (GLCNF) +1 % +40 % +122 % +29 %
63Mrd. 7.1 11 🇺🇸 Enterprise Products Partners L.P. (EPD) +16 % +67 % +51 % +44 %
59Mrd. 2.6 14 🇺🇸 Schlumberger Limited (SLB) -28 % +47 % +37 % -47 %
55Mrd. 4.1 20 🇺🇸 The Williams Companies, Inc. (WMB) +42 % +104 % +154 % +47 %
55Mrd. 7.9 14 🇺🇸 Energy Transfer LP (ET) +27 % +116 % +97 % +17 %
55Mrd. 4.2 21 🇺🇸 ONEOK, Inc. (OKE) +55 % +91 % +84 % +170 %
54Mrd. 3.5 11 🇺🇸 Phillips 66 (PSX) +12 % +105 % +54 % +129 %
54Mrd. 2.0 8 🇺🇸 Marathon Petroleum Corporation (MPC) +9 % +175 % +206 % +425 %
54Mrd. 3.5 20 🇺🇸 American Electric Power Company, Inc. (AEP) +38 % +39 % +28 % +177 %
53Mrd. 5.8 9 🇺🇸 Diamondback Energy, Inc. (FANG) +25 % +122 % +149 % +194 %
53Mrd. 3.0 18 🇺🇸 Sempra (SRE) +23 % +41 % +34 % +114 %
52Mrd. 0.2 17 🇺🇸 PG&E Corporation (PCG) +20 % +100 % +97 % -51 %
51Mrd. 0.1 🇮🇩 PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA.JK) +255 % +410 % +348 % +6570 %
51Mrd. 2.7 21 🇮🇳 NTPC Limited (NTPC.NS) +86 % +282 % +379 % +465 %
51Mrd. 2 🇷🇺 Public Joint Stock Company Gazprom (GAZP.ME) +nan % +nan % +nan % +nan %
50Mrd. 5.9 20 🇨🇦 TC Energy Corporation (TRP) +44 % +15 % +24 % +53 %
49Mrd. 5.2 20 🇺🇸 Kinder Morgan, Inc. (KMI) +43 % +57 % +47 % -4 %
49Mrd. 6.7 12 🇮🇹 Eni S.p.A. (E) +3 % +41 % +39 % +15 %
48Mrd. 4.7 24 🇺🇸 Dominion Energy, Inc. (D) +31 % -11 % -12 % +27 %
48Mrd. 4.2 9 🇨🇦 Suncor Energy Inc. (SU) +14 % +104 % +46 % +49 %
47Mrd. 1.7 13 🇺🇸 Occidental Petroleum Corporation (OXY) -18 % +75 % +23 % -25 %
46Mrd. 7.5 11 🇺🇸 MPLX LP (MPLX) +40 % +104 % +175 % +71 %
45Mrd. 4.3 8 🇮🇳 Oil and Natural Gas Corporation Li… (ONGC.NS) +68 % +161 % +208 % +79 %
44Mrd. 2.7 27 🇺🇸 Public Service Enterprise Group In… (PEG) +56 % +60 % +69 % +234 %
43Mrd. 9.1 8 🇫🇷 Engie SA (ENGI.PA) +19 % +73 % +42 % +48 %
43Mrd. 3.2 8 🇺🇸 Valero Energy Corporation (VLO) -3 % +108 % +95 % +321 %
41Mrd. 0.8 88 🇺🇸 Vistra Corp. (VST) +266 % +650 % +409 %
41Mrd. 🇦🇺 Tamboran Resources Corporation (TBN)
41Mrd. 1.5 15 🇺🇸 Hess Corporation (HES) -12 % +74 % +137 % +62 %
41Mrd. 1.0 10 🇺🇸 Cheniere Energy, Inc. (LNG) +12 % +93 % +194 % +127 %
39Mrd. 294 🇮🇳 Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) +101 % +78 % +3416 %
39Mrd. 3.9 19 🇩🇪 E.ON SE (EOAN.DE) +25 % +41 % +89 % +66 %
38Mrd. 2.5 10 🇨🇦 Imperial Oil Limited (IMO) +20 % +147 % +208 % +82 %
37Mrd. 5.9 8 🇮🇳 Coal India Limited (COALINDIA.NS) +84 % +296 % +306 % +224 %
36Mrd. 2.3 18 🇺🇸 Baker Hughes Company (BKR) +4 % +56 % +74 % -0 %
36Mrd. 4 🇷🇺 Public Joint Stock Company Rosneft… (ROSN.ME) +nan % +nan % +nan % +nan %
36Mrd. 3.4 19 🇺🇸 Xcel Energy Inc. (XEL) +15 % +14 % +14 % +190 %
36Mrd. 3.2 20 🇺🇸 Consolidated Edison, Inc. (ED) +22 % +58 % +31 % +164 %
34Mrd. 5.0 17 🇦🇪 Dubai Electricity and Water Author… (DEWA.AE) +4 %
34Mrd. 1.9 33 🇺🇸 Targa Resources Corp. (TRGP) +89 % +235 % +350 % +89 %
33Mrd. 3.6 34 🇺🇸 Edison International (EIX) +36 % +69 % +39 % +121 %
32Mrd. 7.4 18 🇦🇺 Woodside Energy Group Ltd (WDS) -20 % +34 % +11 % -17 %
32Mrd. 7 🇷🇺 PAO NOVATEK (NVTK.ME) +nan % +nan % +nan % +nan %
32Mrd. 2.7 9 🇨🇦 Cenovus Energy Inc. (CVE) -14 % +83 % +94 % -24 %
31Mrd. 17 🇮🇳 Adani Power Limited (ADANIPOWER.NS) +76 % +582 % +929 % +1390 %
30Mrd. 3.5 22 🇺🇸 WEC Energy Group, Inc. (WEC) +21 % +19 % +17 % +205 %
30Mrd. 51 🇩🇪 Siemens Energy AG (ENR.F) +176 % +40 %
29Mrd. 13 🇹🇭 PTT Public Company Limited (PTT-R.BK) +5 % +2 % -5 % +nan %
29Mrd. 3.1 12 🇬🇧 SSE plc (SSE.L) +25 % +38 % +101 % +128 %
29Mrd. 8.8 8 🇮🇳 Indian Oil Corporation Limited (IOC.NS) +107 % +171 % +158 % +448 %
28Mrd. 4.6 13 🇦🇹 VERBUND AG (OEWA.F) -2 % -13 % +61 % +468 %
28Mrd. 🇩🇰 Ørsted A/S (DOGEF) +20 % -51 % -26 %
28Mrd. 3.5 16 🇺🇸 Entergy Corporation (ETR) +45 % +46 % +34 % +155 %
27Mrd. 3 🇷🇺 PJSC LUKOIL (LKOH.ME) +nan % +nan % +nan % +nan %
27Mrd. 3.1 7 🇩🇪 RWE Aktiengesellschaft (RWE.DE) -2 % +10 % +34 % +45 %
26Mrd. 3.3 19 🇺🇸 DTE Energy Company (DTE) +27 % +23 % +32 % +171 %
26Mrd. 22 🇺🇸 First Solar, Inc. (FSLR) +50 % +153 % +313 % +258 %
25Mrd. 2.3 10 🇺🇸 Halliburton Company (HAL) -28 % +37 % +68 % -47 %
25Mrd. 3.9 28 🇺🇸 FirstEnergy Corp. (FE) +30 % +35 % +11 % +96 %
25Mrd. 4.9 7 🇺🇸 Devon Energy Corporation (DVN) -11 % +37 % +119 % -18 %
25Mrd. 8.2 11 🇪🇸 Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY.MC) -4 % +25 % +29 % +79 %
24Mrd. 3.2 29 🇺🇸 PPL Corporation (PPL) +40 % +29 % +29 % +69 %
24Mrd. 4.9 17 🇨🇦 Pembina Pipeline Corporation (PBA) +45 % +53 % +51 % +71 %
24Mrd. 4.3 🇺🇸 Eversource Energy (ES) +16 % -9 % -9 % +107 %
23Mrd. 13.1 31 🇪🇸 Endesa, S.A. (ELE.MC) +8 % +32 % +17 % +135 %
23Mrd. 7.6 10 🇺🇸 Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) -8 % +45 % +53 % +183 %
23Mrd. 🇩🇰 Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) +7 % -40 % +50 % +273 %
23Mrd. 4.3 24 🇭🇰 CLP Holdings Limited (0002.HK) +26 % +8 % +8 % +73 %
23Mrd. 3.1 19 🇺🇸 Ameren Corporation (AEE) +16 % +15 % +24 % +207 %
23Mrd. 1.3 19 🇨🇳 Sungrow Power Supply Co., Ltd. (300274.SZ) +26 % -25 % +884 % +948 %
22Mrd. 3.9 19 🇨🇦 Fortis Inc. (FTS) +20 % +13 % +28 % +110 %
21Mrd. 6.0 16 🇨🇿 CEZ, a. s. (CEZ.PR) -6 % +60 % +150 % +177 %